ポケモンGO 無課金でポケコインが手に入らなかった理由と「わざ」一覧

ポケモンGOを初めて約1ヶ月
ポケモンの数も増えたが、ジムバトルでなかなか勝てない。

さらに、自分のチームのジムにポケモンを配置したらポケコインが貰えると聞いたが手に入らない
実は配置した状態でショップに行かないと貰えないようだ!
無課金でしている私はショップは無縁だったので気がつかない。
多くの無課金者も気がつかないかもしれない・・・これを見て手に入れてくれたら幸いです 😀
ジムで勝つために効率の良い攻撃の「わざ」が気になってきた。

基本的に、使用するポケモンと同じタイプわざは威力が上昇するそうなので、同タイプわざを優先。

わざ選びでもっとも重要なのはDPS(1秒あたりのダメージ)と呼ばれるダメージ効率の指数です。
DPSの高いわざは強いと考えて間違いないようです。

しかし、ゲーム画面内ではDPSなんて何処にも出ていない。
技の名前、ゲージ そして威力しか書いていない。

そこで、調べて表に。

わざ一覧
ノーマルタイプの技 どくタイプの技 いわタイプの技
ほのおタイプの技 じめんタイプの技 ゴーストタイプの技
みずタイプの技 かくとうタイプの技 あくタイプの技
でんきタイプの技 ひこうタイプの技 はがねタイプの技
こおりタイプの技 むしタイプの技 フェアリータイプの技
くさタイプの技 エスパータイプの技 ドラゴンタイプの技

    Sponsered Link

  • ノーマルタイプの技
技の名前 威力 DPS 時間 クリティカル ゲージ
はたく 7 12.963 540 通常攻撃
でんこうせっか 10 7.519 1330 通常攻撃
ひっかく 6 12.000 500 通常攻撃
たいあたり 12 10.909 1100 通常攻撃
いあいぎり 12 10.619 1130 通常攻撃
わるあがき 15 8.824 1700 0% 5
はさむ 25 12.202 2100 5% 5
まきつく 25 6.406 4000 5% 5
つのでつく 25 11.648 2200 5% 4
スピードスター 30 10.250 3000 5% 4
ふみつけ 25 14.643 2100 5% 4
ひっさつまえば 35 17.083 2100 5% 3
のしかかり 40 26.282 1560 5% 2
はかいこうせん 120 24.600 5000 5% 1
  • ほのおタイプの技
技の名前 威力 DPS 時間 クリティカル ゲージ
ほのおのキバ 10 11.905 840 通常攻撃
ひのこ 10 9.524 1050 通常攻撃
ニトロチャージ 25 8.266 3100 5% 5
はじけるほのお 30 14.643 2100 5% 4
かえんぐるま 40 8.913 4600 5% 4
ほのおのパンチ 40 14.643 2800 5% 3
かえんほうしゃ 55 19.440 2900 5% 2
ねっぷう 80 21.579 3800 5% 1
だいもんじ 100 25.000 4100 5% 1
  • みずタイプの技
技の名前 威力 DPS 時間 クリティカル ゲージ
はねる 0 0 1230 通常攻撃
みずでっぽう 6 12.000 500 通常攻撃
あわ 25 10.870 2300 通常攻撃
しおみず 25 10.677 2400 5% 4
アクアジェット 25 10.904 2350 5% 5
バブルこうせん 30 10.603 2900 5% 4
みずのはどう 35 10.871 3300 5% 4
アクアテール 45 19.628 2350 5% 2
ねっとう 55 14.093 4000 5% 3
ハイドロポンプ 90 24.276 3800 5% 1
  • でんきタイプの技
技の名前 威力 DPS 時間 クリティカル ゲージ
でんきショック 5 8.333 600 通常攻撃
スパーク 7 10.000 700 通常攻撃
ほうでん 20 14.350 2500 5% 3
かみなりパンチ 40 17.083 2400 5% 3
10まんボルト 55 20.880 2700 5% 2
かみなり 100 23.837 4300 5% 1
  • こおりタイプの技
技の名前 威力 DPS 時間 クリティカル ゲージ
こおりのいぶき 9 11.111 810 通常攻撃
こおりのつぶて 15 10.714 1400 通常攻撃
こごえるかぜ 25 6.743 3800 5% 5
れいとうパンチ 45 13.179 3500 5% 3
れいとうビーム 65 18.253 3650 5% 2
ふぶき 100 26.282 3900 5% 1
  • くさタイプの技
技の名前 威力 DPS 時間 クリティカル ゲージ
つるのムチ 7 10.769 650 通常攻撃
はっぱカッター 15 10.345 1450 通常攻撃
タネばくだん 40 17.083 2400 5% 3
リーフブレード 55 18.080 2800 25% 2
はなふぶき 65 20.820 3200 5% 2
パワーウィップ 70 25.000 2800 0% 1
ソーラービーム 120 25.102 4900 5% 1
  • どくタイプの技
技の名前 威力 DPS 時間 クリティカル ゲージ
どくばり 6 10.345 575 通常攻撃
ようかいえき 10 9.524 1050 通常攻撃
どくづき 12 11.429 1050 通常攻撃
どくどくのキバ 25 10.677 2400 5% 5
クロスポイズン 25 18.750 1500 25% 4
ヘドロこうげき 30 11.827 2600 5% 4
ヘドロばくだん 55 21.683 2600 5% 2
ダストシュート 65 22.208 3000 5% 1
ヘドロウェーブ 70 21.103 3400 5% 1
  • じめんタイプの技
技の名前 威力 DPS 時間 クリティカル ゲージ
マッドショット 6 10.909 550 通常攻撃
どろかけ 15 11.111 1350 通常攻撃
ホネこんぼう 25 16.016 1600 5% 4
どろばくだん 30 11.827 2600 5% 4
じならし 35 10.551 3400 5% 4
ドリルライナー 50 16.544 3400 25% 3
あなをほる 70 12.371 5800 5% 3
じしん 100 24.405 4200 5% 1
  • かくとうタイプの技
技の名前 威力 DPS 時間 クリティカル ゲージ
けたぐり 5 8.333 600 通常攻撃
からてチョップ 6 7.500 800 通常攻撃
いわくだき 15 10.638 1410 通常攻撃
ローキック 30 13.667 2250 5% 4
じごくぐるま 30 14.643 2100 5% 3
かわらわり 30 21.094 3650 25% 3
クロスチョップ 60 33.750 2000 25% 1
  • ひこうタイプの技
技の名前 威力 DPS 時間 クリティカル ゲージ
つばさでうつ 9 12.000 750 通常攻撃
つつく 10 8.696 1150 通常攻撃
エアカッター 30 10.227 3300 25% 4
つばめがえし 30 10.603 2900 5% 4
ドリルくちばし 40 15.185 2700 5% 3
ぼうふう 80 25.625 3200 5% 1
  • むしタイプの技
技の名前 威力 DPS 時間 クリティカル ゲージ
れんぞくぎり 3 7.500 400 通常攻撃
むしくい 5 11.111 450 通常攻撃
シザークロス 35 17.083 2100 5% 3
シグナルビーム 45 15.210 3100 5% 3
むしのさざめき 75 18.088 4250 5% 2
メガホーン 80 25.625 3200 5% 1
  • エスパータイプの技
技の名前 威力 DPS 時間 クリティカル ゲージ
サイコカッター 7 12.281 570 通常攻撃
しねんのずつき 12 11.429 1050 通常攻撃
ねんりき 15 9.934 1510 通常攻撃
サイケこうせん 40 10.789 3800 5% 3
サイコショック 40 15.185 2700 5% 3
サイコキネシス 55 20.134 2800 5% 2
  • いわタイプの技
技の名前 威力 DPS 時間 クリティカル ゲージ
いわおとし 12 8.824 1360 通常攻撃
がんせきふうじ 25 8.272 3400 25% 4
げんしのちから 35 9.965 3600 5% 4
いわなだれ 40 12.813 3200 5% 3
パワージェム 40 14.138 2900 5% 3
ストーンエッジ 80 32.258 3100 50% 1
  • ゴーストタイプの技
技の名前 威力 DPS 時間 クリティカル ゲージ
したでなめる 5 10.000 500 通常攻撃
シャドークロー 11 11.579 950 通常攻撃
あやしいかぜ 30 9.919 3100 5% 4
シャドーボール 45 14.976 3080 5% 3
  • あくタイプの技
技の名前 威力 DPS 時間 クリティカル ゲージ
かみつく 6 12.000 500 通常攻撃
ふいうち 7 10.000 700 通常攻撃
だましうち 12 11.538 1040 通常攻撃
つじぎり 30 12.500 2700 25% 4
あくのはどう 45 13.179 3500 5% 3
  • はがねタイプの技
技の名前 威力 DPS 時間 クリティカル ゲージ
メタルクロー 8 12.698 630 通常攻撃
バレットパンチ 10 8.333 1200 通常攻撃
はがねのつばさ 15 11.278 1330 通常攻撃
マグネットボム 30 10.982 2800 5% 4
アイアンヘッド 30 15.375 2000 5% 3
ラスターカノン 60 15.769 3900 5% 3
  • フェアリータイプの技
技の名前 威力 DPS 時間 クリティカル ゲージ
チャームボイス 25 6.571 3900 5% 5
ドレインキッス 25 9.152 2800 5% 5
マジカルシャイン 55 13.423 4200 5% 3
じゃれつく 55 19.440 2900 5% 2
ムーンフォース 85 21.250 4100 5% 1
  • ドラゴンタイプの技
技の名前 威力 DPS 時間 クリティカル ゲージ
りゅうのいぶき 6 12.000 500 通常攻撃
たつまき 25 9.491 2700 5% 5
ドラゴンクロー 35 24.609 1600 25% 2
りゅうのはどう 65 18.507 3600 5% 2

わざ1は威力がそこまで高くないものの、発動が早く隙も少ないため連発できる技がゲージもたまって良いかも。

わざ2はゲージを消費して発動するのですが、発動時間と威力のバランスをとるか一撃必殺を狙うか考えても良いかもしれませんね。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください