公認野球規則 条文対比表2015→2016

子供が学童軟式野球をしているので、チームで審判員を頼まれる事がよくある。

学童野球では父さん審判が一般的で、ルールも良く解らず練習試合などで、審判デビューする父さん方が多いと思います。

そして、少し慣れてくると本を読んだり、ネットで検索したりして勉強をするようになります。

私もその一人ですが、中に、「6.10指名打者」など書いてあるネット記事を良く見ます。

6.10

私も今年手に入れた公認野球規則を広げてこの数字の条文を探すのですが合わない・・・・

2016年では「5.11指名打者」

あれ?っと思っていたら、ごっそり条文が変わっているじゃないか!

これでは、ネット上に出ている条文の数字をいくら見ても合わないわけです。

Sponsered Link


この機会ですので、今更ながら去年との条文対比表を作り、ネット検索であれれ?と思った方も納得の記事になればと・・・

2015 2016   2015 2016
1.01 1.01 3.04 5.10
1.02 1.05 3.05 5.10
1.03 1.06 3.06 5.10
1.04 2.01 3.07 5.10
1.05 2.02 3.08 5.10
1.06 2.03 3.09 4.06 6.04
1.07 2.04 3.10 4.04
1.08 2.05 3.11 4.08
1.09 3.01 3.12 5.12
1.10 3.02 3.13 4.05
1.11 3.03 3.14 3.10
1.12 3.04 3.15 4.07 6.01
1.13 3.05 3.16 6.01
1.14 3.06 3.17 5.10
1.15 3.07 3.18 4.07
1.16 3.08 4.01 4.03
1.17 3.09 4.02 5.01
2.00 用語の定義 4.03 5.02
3.01 4.01 4.04 5.04
3.02 3.01 4.05 5.03
3.03 5.10 4.06 6.04
2015 2016   2015 2016
4.07 6.04 5.09 5.06
4.08 6.04 5.10 5.12
4.09 5.08 5.11 5.12
4.10 7.01 6.01 5.04
4.11 7.01 6.02 5.04
4.12 7.02 6.03 5.04
4.13 4.08 6.04 5.12
4.14 4.01 6.05 5.09
4.15 7.03 6.06 6.03
4.16 7.03 6.07 6.03
4.17 7.03 6.08 5.05 6.01
4.18 7.03 6.09 5.05
4.19 7.04 6.10 5.11
5.01 5.01 7.01 5.06
5.02 5.01 5.06 7.02 5.06
5.03 5.01 7.03 5.06
5.04 1.02 7.04 5.06
5.05 1.03 7.05 5.06
5.06 1.04 7.06 6.01
5.07 5.09 7.07 6.01
5.08 6.01 7.08 5.09
2015 2016   2015 2016
7.09 6.01 10.07 9.07
7.10 5.09 10.08 9.08
7.11 6.01 10.09 9.09
7.12 5.09 10.10 9.10
8.01 5.07 10.11 9.11
8.02 6.02 10.12 9.12
8.03 5.07 10.13 9.13
8.04 5.07 10.14 9.14
8.05 6.02 10.15 9.15
8.06 5.10 10.16 9.16
9.01 8.01 10.17 9.17
9.02 8.02 10.18 9.18
9.03 8.02 10.19 9.19
9.04 8.03 10.20 9.20
9.05 8.04 10.21 9.21
10.01 9.01 10.22 9.22
10.02 9.02 10.23 9.23
10.03 9.03
10.04 9.04
10.05 9.05
10.06 9.06

※2016→2017は条文番号は同じで変化なし。